
Offerta: Offerta Caravaggio
Descrizione offerta:
Trattamento B&B in camera doppia matrimoniale per visitare Il barocco Leccese e l'evento "Caravaggio? L'enigma dei due San Francesco". Offerta valida per 2 Notti per tutti il perdiodo dell'evento.
Prezzo per persona: 60 €
Periodo pacchetto: 16/07/2010-09/10/2010
Descrizione della struttura
La Casa Pastor Bonus è un comodo punto di riferimento per visitare Lecce città d’arte, capitale del Barocco e della Cartapesta, e la penisola salentina con il suo particolare ambiente naturale, la sua storia, il suo patrimonio artistico, le sue chiese, il suo folklore, la sua genuina gastronomia.
Gli ulivi secolari, la pianura pietrosa, il mare cristallino e le stupende coste adriatiche e ioniche, facilmente raggiungibili dalla Casa, consentono di vivere un soggiorno piacevole, ricco di esperienze e di emozioni.
Supporto ideale per coloro desiderino visitare il territorio con lo spirito del “viaggiatore... alla scoperta del Salento”, trascorrere periodi di soggiorno sereno in struttura ricettiva caratterizzata da ambiente tranquillo, gestione di tipo familiare, con gli stessi confort offerti dall’ospitalità alberghiera di buon livello.
Descrizione delle camereLa Casa dispone di 60 camere disposte su due piani, ciascuna dotata di bagno privato, telefono, TV, aria condizionata; offre servizio bar e ristorante, sala lettura TV, cappella privata, biblioteca, sala riunioni, collegamento wire-less, parcheggio riservato.
PoliticheLa Casa, di proprietà di un Ente Religioso e gestita da una cooperativa di giovani laici, offre ambiente tranquillo di tipo familiare.

![]() | TV via cavo/satellitare | ![]() | Tv | ![]() | Telefono con linea diretta |
![]() | servizio sveglia | ![]() | Servizio B&B | ![]() | Scrivania |
![]() | Ristorante in hotel | ![]() | Riscaldamenti | ![]() | Rete wi-fi |
![]() | Parcheggio gratuito | ![]() | Finestre apribili | ![]() | Colazione gratuita |
![]() | Cappella | ![]() | Camere con Balcone | ![]() | Box doccia |
![]() | Bar | ![]() | Asciugamani | ![]() | ascensore |
![]() | Aria condizionata | ![]() | Aperti tutto l'anno | ![]() | Accesso a internet ad alta velocità |

Posti : 40
Tipo camera : doppia
Descrizione:
Verandina
Aria condizionata, telefono, tv, bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera doppia con picc colaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 40
Tipo camera : doppia
Descrizione:
Verandina
Aria condizionata, telefono, tv, bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera doppia mezza pensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 40
Tipo camera : doppia
Descrizione:
Verandina
Aria condizionata, telefono, TV, bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera doppia pens intera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 25
Tipo camera : singola
Descrizione:
Letto una piazza e mezzo
Verandina. Aria condizionata.Telefono, TV. Bagno privato.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera singola con picc colaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 25
Tipo camera : singola
Descrizione:
Letto ad una piazza e mezzo.
Verandina, aria condizionata, telefono, tv. Bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera Singola mezza pensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 25
Tipo camera : singola
Descrizione:
Letto ad una piazza e mezzo
Verandina, aria condizionata, telefono, tv, bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera singola pensione intera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 18
Tipo camera : tripla
Descrizione:
Verandina
Aria condizionata, telefono, TV, bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera tripla con mezza pens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 18
Tipo camera : tripla
Descrizione:
Verandina
Aria condizionata, telefono, TV, bagno privato
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera tripla con pens intera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||

Posti : 18
Tipo camera : tripla
Descrizione:
Verandina.
Aia condizionata. TV. telefono. Bagno in Camera
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (€) | Prezzi giornalieri a persona della camera tripla con piccol colaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Luogo d'interesse termale | Luogo d'interesse archeologico | ||
| Luogo d'interesse storico-artistico | Luogo d'interesse turistico | ||
| Luogo d'interesse naturalistico | Luogo d'interesse cittadino | ||
| Luogo d'interesse religioso | Luogo d'interesse artistico-culturale | ||
| Struttura Ricettiva | Luogo d'interesse folkloristico |
| Lecce | T min °C | T max °C | Vento | Prob. Precipitazione [%] | ||||
| Giovedì 29 | ![]() |
17 | 30 | NNE | 3 km/h |
|
||
| Venerdì 30 | ![]() |
18 | 32 | S | 17 km/h |
|
||
| Sabato 31 | ![]() |
21 | 29 | N | 19 km/h |
|
||
| Domenica 1 | ![]() |
20 | 29 | N | 27 km/h |
|
||
| Lunedì 2 | ![]() |
21 | 32 | N | 24 km/h |
|
||
|
||||||||
| tipologia |




































































