
![]() | Televisão | ![]() | ![]() | Telefone directo | |
![]() | Despertador | ![]() | Serviço de quarto | ![]() | Serviço de B&B |
![]() | Secretária | ![]() | Restaurante no Hotel | ![]() | Aquecimentos |
![]() | Red wi-fi | ![]() | frigobar | ![]() | Janelas que se podem abrir |
![]() | Berços (camas para crianças 0-2 anos) disponiveis | ![]() | Caixa forte no quarto | ![]() | Quartos com balcão |
![]() | Quarto com vista para mar | ![]() | Polibã | ![]() | Bar |
![]() | Toalhas | ![]() | Secador de cabello | ![]() | Elevador |
![]() | Ar-condicionado | ![]() | Animales admitido(com limitações) |

Nome : 103
Lugares: 1
Tipo de quarto: singola
Descrição :
Lugares: 1
Tipo de quarto: singola
Descrição :
Camera fornita di tutti gli accessori da 4 stelle
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (€) | Preço do quarto 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||

Nome : 107
Lugares: 2
Tipo de quarto: doppia
Descrição : Camera fornita di tutti i confort da 4 stelle , balcone e finestra nel bagno
Lugares: 2
Tipo de quarto: doppia
Descrição : Camera fornita di tutti i confort da 4 stelle , balcone e finestra nel bagno
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (€) | Preço do quarto 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||

Nome : 118-120
Lugares: 4
Tipo de quarto: superior matrim
Descrição : Camera comunicante mt due letti , ideale per i nuclei familiari ,con doppi servizi e balcone in comune , tutti i confort del 4 stelle
Lugares: 4
Tipo de quarto: superior matrim
Descrição : Camera comunicante mt due letti , ideale per i nuclei familiari ,con doppi servizi e balcone in comune , tutti i confort del 4 stelle
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (€) | Preço do quarto 118-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||

Nome : 121
Lugares: 3
Tipo de quarto: superior matrim
Descrição : Sicuramente la camera più bella dell'Hotel con ampio balcone che si affaccia sul tavoliere , tutti i confort del 4 stelle con finestra nel bagno
Lugares: 3
Tipo de quarto: superior matrim
Descrição : Sicuramente la camera più bella dell'Hotel con ampio balcone che si affaccia sul tavoliere , tutti i confort del 4 stelle con finestra nel bagno
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço (€) | Preço do quarto 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Hotel Villa Eden
| Luogo d'interesse termale | Luogo d'interesse archeologico | ||
| Luogo d'interesse storico-artistico | Luogo d'interesse turistico | ||
| Luogo d'interesse naturalistico | Luogo d'interesse cittadino | ||
| Luogo d'interesse religioso | Luogo d'interesse artistico-culturale | ||
| Struttura Ricettiva | Luogo d'interesse folkloristico |
| San Giovanni Rotondo | T min °C | T max °C | Vento | Prob. da precipitação [%] | ||||
| Sexta-feira 19 | ![]() |
4 | 13 | S | 5 km/h |
|
||
| Sabado 20 | ![]() |
4 | 16 | SSW | 4 km/h |
|
||
| Domingo 21 | ![]() |
10 | 18 | SW | 4 km/h |
|
||
| Segunda-feira 22 | ![]() |
10 | 15 | SW | 8 km/h |
|
||
| Terça-feira 23 | ![]() |
10 | 15 | NNW | 8 km/h |
|
||
|
||||||||
A pesquisa serà efetuada no raio de 20km da estrutura
| tipo |





























